Statistiky domény: patrik-vodicka.cz
Poslední aktualizace: 15 Lis 2026 - 00:56
Zobrazený časový úsek:Měsíc Lis 2026

Zavřít okno
 
Poslední návštěvy  
18 různých robotůHityPřenesená dataPoslední návštěvy
heritrix171.46 MB14 Lis 2026 - 15:38
ning12347.19 KB14 Lis 2026 - 14:45
facebook9977.99 KB14 Lis 2026 - 11:31
Unknown robot identified by bot\*20124.72 KB14 Lis 2026 - 07:40
AhrefsBot11014 Lis 2026 - 02:54
mozilla/5.0 - ( Rogue Robot )856.79 KB14 Lis 2026 - 00:00
bingbot9104.16 KB13 Lis 2026 - 14:42
empty user agent string9411.30 KB13 Lis 2026 - 11:19
nbot891.01 KB12 Lis 2026 - 22:04
crawl371.13 MB12 Lis 2026 - 11:52
PetalBot429.83 KB12 Lis 2026 - 02:52
python28.57 KB11 Lis 2026 - 22:43
Googlebot6134.92 KB11 Lis 2026 - 12:22
scrapy17.45 KB10 Lis 2026 - 13:20
MJ12bot15.93 KB07 Lis 2026 - 20:05
Go-http-client347.77 KB07 Lis 2026 - 19:32
SemrushBot16.42 KB04 Lis 2026 - 06:32
A PHP script17.45 KB03 Lis 2026 - 22:40
* Zde uvedené roboty představují zátěž, která nebyla způsobena běžnými uživateli, a proto není zahrnuta v ostatních tabulkách.



Advanced Web Statistics 7.9 (build 20230108) - Vygenerováno programem awstats (pluginy: hashfiles)